Bridgezentrum Paarturnier 15.11.2026 - Berlin - 15.11.2026
| Ergebnis (50 % = 182,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 6 | Richard – Gracjan | 231,8 | 63,68 | 24 |
| 2. | 15 | Vera – Rasmus | 222,0 | 60,99 | 18 |
| 3. | 13 | Philip – Ulrike K. | 213,4 | 58,63 | 14 |
| 4. | 3 | Dorit – Klaus | 203,7 | 55,96 | 10 |
| 5. | 7 | Lydia – Hajo | 202,6 | 55,66 | 8 |
| 6. | 10 | Felix B. – Daniel | 198,3 | 54,48 | 6 |
| 7. | 4 | Thomas Be. – Karin T.-S. | 190,7 | 52,39 | |
| 8. | 8 | Elke D. – Gaby | 184,2 | 50,60 | |
| 9. | 9 | Heiner – Arne | 178,8 | 49,12 | |
| 10. | 16 | Thomas G. – Laurenz | 175,0 | 48,08 | |
| 11. | 2 | Werner H. – Sylvia S. | 173,3 | 47,61 | |
| 12. | 11 | Munir – Raimund | 171,2 | 47,03 | |
| 13. | 14 | Thomas L. – Lily | 165,0 | 45,33 | |
| 14. | 17 | Jörg – Felix S. | 158,0 | 43,41 | |
| 15. | 12 | Anna – Annika | 156,0 | 42,86 | |
| 16. | 5 | Cornelia – Gerda | 146,3 | 40,19 | |
| 17. | 1 | Margit Hi. – Michaela | 124,6 | 34,23 | |
| Turnierleitung: Felix |