Bridgezentrum Paarturnier 11.11.2026 - Berlin - 11.11.2026
| Ergebnis (50 % = 120,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 11 | Uschi - Thomas G. | 143,2 | 59,67 | 22 |
| 2. | 12 | Susanne Ba. - Sylvia | 140,4 | 58,50 | 17 |
| 3. | 15 | Dorit - Klaus | 134,9 | 56,21 | 12 |
| 4. | 7 | Thomas L. - Lily | 133,3 | 55,54 | 9 |
| 5. | 10 | Elke B. - Elfi | 130,5 | 54,38 | 7 |
| 6. | 13 | Anna - Annika | 125,7 | 52,38 | 5 |
| 7. | 5 | Jelena - Michael | 123,2 | 51,33 | |
| 8. | 3 | Thomas Be. - Nina | 123,1 | 51,29 | |
| 9. | 6 | Gisa - Klaus F. | 119,1 | 49,63 | |
| 10. | 9 | Karin K. - Waltraud | 113,0 | 47,08 | |
| 11. | 8 | Klaus H. - Margit | 105,4 | 43,92 | |
| 12. | 2 | Brigitte A. - Peter | 105,3 | 43,88 | |
| 13. | 14 | Roswitha - Elard | 103,7 | 43,21 | |
| 14. | 4 | Karin T.-S. - Inge | 96,9 | 40,38 |
|
15.
|
| (Paar nicht erschienen)
| | | |
Boardzettel
Verteilungen