Bridgezentrum Paarturnier 04.11.2026 - Berlin - 04.11.2026
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 1 | Patricia – Dagmar | 70,0 | 72,92 | 13 |
| 2. | 5 | Thomas L. – Lily | 57,0 | 59,38 | 10 |
| 3. | 9 | Dorit – Klaus | 52,0 | 54,17 | 7 |
| 4. | 2 | Roswitha – Elard | 50,0 | 52,08 | 5 |
| 5. | 3 | Werner – Christina | 46,0 | 47,92 | |
| 6. | 6 | Klaus H. – Margit | 42,0 | 43,75 | |
| 7. | 8 | Waltraud – Elfi | 41,0 | 42,71 | |
| 8. | 4 | Sabine – Karin T.-S. | 39,0 | 40,63 | |
| 9. | 7 | Ulrike – Klaus F. | 35,0 | 36,46 | |
Boardzettel
Verteilungen