Teamscore für Dorit (1)

Dorit18,82–1,18Sonne
67:15
Dorit – Klaus23:9Uschi – Ulrike
Michaela – AnitaThomas L. – Thomas G.
Board 10,5O 2♥ +1♦7−1401O 1♥ +3♦7−1700,5
Board 20,0W 3SA +3♥6−490W 3SA +3♥6−4900,0
Board 30,5N 3SA +2♠9+4601N 3SA +1♦7+4300,5
Board 40,0W 3♥ +1♣9−170W 3♥ +1♠3−1700,0
Board 5−3,5O 3SA =♦4−4007N 3♦ -1♥D−100−3,5
Board 65,5S 6♥ =♣A+98011S 5♥ =♣A+4505,5
Board 7−1,0O 4♠ +2♣A−6802O 4♠ =♦A−620−1,0
Board 80,0W 2♦ =♠D−90S 4♣ -2♠A−1000,0
Board 90,5O 5♥ =♣A−6501O 4♥ +2♣A−6800,5
Board 104,5S 2♠ +2♦A+1709S 4♠ X -1♦A−2004,5
Dorit – Klaus44:6Michaela – Anita
Uschi – UlrikeThomas L. – Thomas G.
Board 115,5S 5♣ =♠A+40011W 3♦ +3♥7−1705,5
Board 121,5PassPass3W 2♦ =♠10−901,5
Board 135,0O 3♣ +3♥6−17010W 3SA +2♥2−6605,0
Board 143,5N 3SA =♣A+4007S 1SA +1♦2+1203,5
Board 150,0N 4♥ +2♣8+680N 3SA +3♠7+6900,0
Board 16−3,0W 3♠ =♣4−1406O 4♥ -1♣3+100−3,0
Board 170,0W 2SA +2♦6−180O 2♠ +2♥K−1700,0
Board 181,0S 3SA +3♠4+6902S 4♥ =♣5+6201,0
Board 190,5N 1SA +1♣6+1201W 3♦ -1♣4+1000,5
Board 205,0N 1♥ X =♦6+16010N 2♥ -3♦6−3005,0
Ergebnis: 1. Rang mit 18,82 SP / 52 IMP

Teamscore für Sonne (2)

Sonne1,18–18,82Dorit
15:67
Uschi – Ulrike9:23Dorit – Klaus
Thomas L. – Thomas G.Michaela – Anita
Board 1−0,5O 1♥ +3♦7−1701O 2♥ +1♦7−140−0,5
Board 20,0W 3SA +3♥6−490W 3SA +3♥6−4900,0
Board 3−0,5N 3SA +1♦7+4301N 3SA +2♠9+460−0,5
Board 40,0W 3♥ +1♠3−170W 3♥ +1♣9−1700,0
Board 53,5N 3♦ -1♥D−1007O 3SA =♦4−4003,5
Board 6−5,5S 5♥ =♣A+45011S 6♥ =♣A+980−5,5
Board 71,0O 4♠ =♦A−6202O 4♠ +2♣A−6801,0
Board 80,0S 4♣ -2♠A−100W 2♦ =♠D−900,0
Board 9−0,5O 4♥ +2♣A−6801O 5♥ =♣A−650−0,5
Board 10−4,5S 4♠ X -1♦A−2009S 2♠ +2♦A+170−4,5
Michaela – Anita6:44Dorit – Klaus
Thomas L. – Thomas G.Uschi – Ulrike
Board 11−5,5W 3♦ +3♥7−17011S 5♣ =♠A+400−5,5
Board 12−1,5W 2♦ =♠10−903PassPass−1,5
Board 13−5,0W 3SA +2♥2−66010O 3♣ +3♥6−170−5,0
Board 14−3,5S 1SA +1♦2+1207N 3SA =♣A+400−3,5
Board 150,0N 3SA +3♠7+690N 4♥ +2♣8+6800,0
Board 163,0O 4♥ -1♣3+1006W 3♠ =♣4−1403,0
Board 170,0O 2♠ +2♥K−170W 2SA +2♦6−1800,0
Board 18−1,0S 4♥ =♣5+6202S 3SA +3♠4+690−1,0
Board 19−0,5W 3♦ -1♣4+1001N 1SA +1♣6+120−0,5
Board 20−5,0N 2♥ -3♦6−30010N 1♥ X =♦6+160−5,0
Ergebnis: 2. Rang mit 1,18 SP / −52 IMP