Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 IMP | = | 0,700 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦7 | −140 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥6 | −490 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠9 | +460 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♣A | +980 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣A | −680 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠D | −90 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♣A | −650 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Runde 2 | 19,0 IMP | = | 1,900 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠A | +400 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,5 IMP | ||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♣ +3 | ♥6 | −170 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣A | +400 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣8 | +680 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣4 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♦6 | −180 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠4 | +690 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣6 | +120 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 1♥ X = | ♦6 | +160 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 26,0 IMP = 1,300 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −7,0 IMP | = | −0,700 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 1♥ +3 | ♦7 | −170 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥6 | −490 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦7 | +430 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥D | −100 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♣A | +450 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♠A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣A | −680 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♦A | −200 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Runde 2 | −19,0 IMP | = | −1,900 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 5♣ = | ♠A | +400 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | Pass | Pass | = | −1,5 IMP | ||||
| Board 13 | Ost-West | O 3♣ +3 | ♥6 | −170 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | N 3SA = | ♣A | +400 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 15 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣8 | +680 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3♠ = | ♣4 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | W 2SA +2 | ♦6 | −180 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠4 | +690 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣6 | +120 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 1♥ X = | ♦6 | +160 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit −26,0 IMP = −1,300 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 IMP | = | 0,700 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 1♥ +3 | ♦7 | −170 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥6 | −490 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦7 | +430 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥D | −100 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 6 | Ost-West | S 5♥ = | ♣A | +450 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♠A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣A | −680 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♦A | −200 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Runde 2 | 19,0 IMP | = | 1,900 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 3♦ +3 | ♥7 | −170 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 2♦ = | ♠10 | −90 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 4♥ = | ♣5 | +620 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♣4 | +100 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 2♥ -3 | ♦6 | −300 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 26,0 IMP = 1,300 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −7,0 IMP | = | −0,700 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦7 | −140 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥6 | −490 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠9 | +460 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | S 6♥ = | ♣A | +980 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣A | −680 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 2♦ = | ♠D | −90 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | O 5♥ = | ♣A | −650 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Runde 2 | −19,0 IMP | = | −1,900 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♥7 | −170 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠10 | −90 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠7 | +690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣5 | +620 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♣4 | +100 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ -3 | ♦6 | −300 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit −26,0 IMP = −1,300 IMP/B | |||||||||