Bridgezentrum Paarturnier 29.04.2026 - Berlin - 29.04.2026
| Ergebnis (50 % = 80,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 10 | Elke B. – Christina | 114,4 | 71,50 | 16 |
| 2. | 2 | Dorit – Klaus | 100,0 | 62,50 | 12 |
| 3. | 7 | Rob – Sabine | 94,4 | 59,00 | 9 |
| 4. | 9 | Patricia – Sylvia | 90,0 | 56,25 | 7 |
| 5. | 3 | Thomas L. – Lily | 85,6 | 53,50 | 5 |
| 6. | 5 | Lewis – Teresa | 76,7 | 47,94 | |
| 7. | 11 | Uschi – Thomas G. | 73,0 | 45,63 | |
| 8. | 4 | Karin K. – Helga | 67,8 | 42,38 | |
| 9.-10. | 1 | Roswitha – Waltraud | 65,6 | 41,00 | |
| 9.-10. | 6 | Klaus H. – Margit | 65,6 | 41,00 | |
| 11. | 8 | Dorothea – Inge | 47,8 | 29,88 | |
Boardzettel
Verteilungen