Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣5 | −480 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥B | −170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 3 | 20,9 MP | = | 74,49 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | ♦2 | −420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | W 1SA X = | ♥7 | −180 | = | 13,9 MP | +++ | 98,98 % | |
| Runde 4 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♠K | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 5 | 9,4 MP | = | 33,67 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 6♦ -2 | ♣8 | +100 | = | 1,3 MP | --- | 9,18 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦K | −50 | = | 8,1 MP | 58,16 % | ||
| Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣A | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 7 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♥K | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♦9 | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 4♥ = | ♣6 | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 8 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 9 | 24,3 MP | = | 86,73 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 11,6 MP | ++ | 82,65 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 6♦ = | ♣5 | −1370 | = | 12,7 MP | +++ | 90,82 % | |
| Runde 10 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♥7 | −80 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 11 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠2 | −480 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 12 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣K | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 13 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠B | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −400 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 240,6 MP = 66,10 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣6 | −150 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♦7 | −300 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 18,5 MP | = | 66,20 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | 60+% | = | 9,3 MP | + | 66,20 % | |||
| Board 20 | Ost-West | 60+% | = | 9,3 MP | + | 66,20 % | |||
| Runde 4 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 5 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠2 | −480 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 6 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣A | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣9 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 8 | 24,3 MP | = | 86,73 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦3 | −150 | = | 11,6 MP | ++ | 82,65 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦K | +50 | = | 12,7 MP | +++ | 90,82 % | |
| Runde 9 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♥A | −130 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 2♦ = | ♣K | −90 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 10 | 15,1 MP | = | 54,08 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣2 | +100 | = | 12,7 MP | +++ | 90,82 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦K | −100 | = | 2,4 MP | -- | 17,35 % | |
| Runde 11 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ X = | ♣10 | −590 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 12 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣2 | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +420 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 13 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠D | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 241,0 MP = 66,21 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 8,1 MP | 58,16 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣5 | −690 | = | 5,9 MP | 41,84 % | ||
| Runde 2 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥B | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 3 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠2 | −450 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♠B | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 4 | 16,3 MP | = | 58,16 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣2 | −490 | = | 13,9 MP | +++ | 98,98 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 3♠ = | ♣4 | +140 | = | 2,4 MP | -- | 17,35 % | |
| Runde 5 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 1SA +3 | ♠2 | −180 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 16 | Ost-West | W 1♠ = | ♦A | −80 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 6 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 8 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠8 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 26 | Ost-West | N 3SA -2 | ♣9 | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 8 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♣10 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦6 | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 9 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠B | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠A | −460 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 10 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♦K | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 11 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♣4 | −620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 24 | Ost-West | O 3♣ = | ♥6 | −110 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 12 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦K | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 13 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥7 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 171,3 MP = 47,06 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,2 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | 40-% | = | 5,6 MP | - | 40,00 % | |||
| Board 12 | Nord-Süd | 40-% | = | 5,6 MP | - | 40,00 % | |||
| Runde 2 | 11,4 MP | = | 40,71 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | 40-% | = | 5,7 MP | 40,71 % | ||||
| Board 22 | Nord-Süd | 40-% | = | 5,7 MP | 40,71 % | ||||
| Runde 3 | 11,4 MP | = | 40,71 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | 40-% | = | 5,7 MP | 40,71 % | ||||
| Board 20 | Nord-Süd | 40-% | = | 5,7 MP | 40,71 % | ||||
| Runde 4 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♦A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 5 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | O 3♠ = | ♣3 | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 6 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♠D | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 7 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♥K | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♦9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 8 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♠ X -1 | ♣10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3♠ = | ♦6 | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 9 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥5 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 10 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 11 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 14 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦5 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 12 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥10 | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 26 | Ost-West | O 2♠ X = | ♥5 | −670 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 13 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♠B | −200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Ergebnis: 15. Rang mit 148,0 MP = 40,66 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣2 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦B | +420 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 2 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠B | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠A | −460 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 3 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣7 | −630 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 11,7 MP | = | 41,84 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣2 | −490 | = | 0,1 MP | --- | 1,02 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣4 | +140 | = | 11,6 MP | ++ | 82,65 % | |
| Runde 5 | 28,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 2♣ +3 | ♥A | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 3♦ = | ♥8 | −110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 6 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2♠ = | ♦2 | +110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 26 | Ost-West | O 2♠ = | ♥4 | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 7 | 3,7 MP | = | 13,27 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 1♣ X -3 | ♥A | −500 | = | 2,4 MP | -- | 17,35 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 1,3 MP | --- | 9,18 % | |
| Runde 8 | 3,7 MP | = | 13,27 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♦3 | −150 | = | 2,4 MP | -- | 17,35 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦K | +50 | = | 1,3 MP | --- | 9,18 % | |
| Runde 9 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 4 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥5 | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 10 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠2 | −450 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 6♥ -3 | ♦A | +300 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 11 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 12 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 16 | Ost-West | S 2♥ = | ♣K | +110 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 13 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♠ = | ♦5 | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥4 | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 193,1 MP = 53,05 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣7 | +90 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 2 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 3 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♣A | −150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 4 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥2 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣2 | −140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 5 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣3 | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 6 | 1,4 MP | = | 5,10 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 0,1 MP | --- | 1,02 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦9 | +50 | = | 1,3 MP | --- | 9,18 % | |
| Runde 7 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣10 | +50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥B | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 8 | 23,1 MP | = | 82,65 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 9,3 MP | + | 66,33 % | |
| Board 22 | Ost-West | S 5SA -3 | ♣A | −150 | = | 13,9 MP | +++ | 98,98 % | |
| Runde 9 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠B | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠A | −460 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 10 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠2 | −450 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 6 | Ost-West | O 6♥ -3 | ♦A | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 11 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠5 | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 12 | 11,7 MP | = | 41,84 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦B | −660 | = | 2,4 MP | -- | 17,35 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 5♠ +1 | ♠6 | −680 | = | 9,3 MP | + | 66,33 % | |
| Runde 13 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠D | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦B | −450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Ergebnis: 12. Rang mit 158,3 MP = 43,49 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 5,9 MP | 41,84 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣5 | −690 | = | 8,1 MP | 58,16 % | ||
| Runde 2 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠2 | −480 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 6 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 3 | 7,1 MP | = | 25,51 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦2 | −420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA X = | ♥7 | −180 | = | 0,1 MP | --- | 1,02 % | |
| Runde 4 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 5 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣10 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 6 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦2 | +110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥4 | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 7 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 3♠ = | ♦6 | −140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 8 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 2SA = | ♣D | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 9 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 24 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣K | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 10 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 16 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♣A | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 11 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 8 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠5 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 12 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣A | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♦D | +140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 13 | 23,1 MP | = | 82,65 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 6♠ -1 | ♦B | +50 | = | 9,3 MP | + | 66,33 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 13,9 MP | +++ | 98,98 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 223,3 MP = 61,35 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 2 | 16,8 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | 60+% | = | 8,4 MP | 60,00 % | ||||
| Board 22 | Ost-West | 60+% | = | 8,4 MP | 60,00 % | ||||
| Runde 3 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 4♣ -2 | ♠4 | −200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 8 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠5 | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 5 | 19,7 MP | = | 70,41 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣6 | −660 | = | 11,6 MP | ++ | 82,65 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣5 | −690 | = | 8,1 MP | 58,16 % | ||
| Runde 6 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♠A | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 7 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣10 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥B | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 8 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 1SA +4 | ♠5 | −210 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 16 | Ost-West | O 3SA = | ♥8 | −600 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
