Bridgezentrum Berlin Paarturnier 03.09.2025 - Berlin - 03.09.2025
Ergebnis (50 % = 63,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
---|
1. | 6 | Elfi – Christina | 81,0 | 64,29 | 10 |
2.-3. | 2 | Dorit – Klaus | 70,0 | 55,56 | 7 |
2.-3. | 4 | Michaela – Sabine | 70,0 | 55,56 | 7 |
4.-5. | 3 | Roswitha – Helga | 61,0 | 48,41 | 2 |
4.-5. | 5 | Thomas L. – Lily | 61,0 | 48,41 | 2 |
6. | 8 | Uschi – Thomas G. | 60,0 | 47,62 | |
7. | 7 | Brigitte – Dorothea | 59,0 | 46,83 | |
8. | 1 | Klaus H. – Margit | 42,0 | 33,33 | |
Boardzettel
Verteilungen