Bridgezentrum Paarturnier - Berlin - 27.08.2025
| Ergebnis (50 % = 63,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 6 | Werner – Christina | 78,0 | 61,90 | 10 |
| 2. | 5 | Thomas L. – Lily | 73,0 | 57,94 | 8 |
| 3. | 4 | Dorit – Klaus | 72,0 | 57,14 | 5 |
| 4. | 3 | Roswitha – Helga | 68,0 | 53,97 | 3 |
| 5. | 2 | Uschi – Thomas G. | 61,0 | 48,41 | |
| 6. | 7 | Klaus H. – Margit | 53,0 | 42,06 | |
| 7. | 8 | Elke – Elfi | 52,0 | 41,27 | |
| 8. | 1 | Sabine – Waltraud | 47,0 | 37,30 | |
Boardzettel
Verteilungen