Privatscore für
Runde 1 | 23,0 IMP | = | 1,438 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠9 | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1♣ = | ♠5 | +70 | = | −1,5 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦7 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦7 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦6 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | −0,5 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♣5 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣A | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | −0,5 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥7 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 5♣ X -2 | ♦D | +500 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 23,0 IMP = 1,438 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −23,0 IMP | = | −1,438 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠9 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣6 | −400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 1♠ +3 | ♣8 | +170 | = | 1,5 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♥10 | +80 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣10 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠9 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥4 | −600 | = | 0,5 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠D | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 0,5 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦D | −620 | = | −7,5 IMP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −23,0 IMP = −1,438 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 IMP | = | 1,438 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA = | ♣6 | −400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 1♠ +3 | ♣8 | +170 | = | −1,5 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 1♠ = | ♥10 | +80 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠9 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♥4 | −600 | = | −0,5 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | S 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3♦ = | ♠D | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | −0,5 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♦D | −620 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 23,0 IMP = 1,438 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −23,0 IMP | = | −1,438 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ = | ♠9 | +420 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | N 1♣ = | ♠5 | +70 | = | 1,5 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 1SA = | ♦7 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦7 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦6 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 0,5 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♣5 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 2♥ = | ♣A | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 0,5 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 3♠ = | ♥7 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 5♣ X -2 | ♦D | +500 | = | −7,5 IMP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −23,0 IMP = −1,438 IMP/B |