Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | ♠4 | +90 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♥ = | ♦10 | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠8 | −50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 1SA = | ♣5 | +90 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 21 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠K | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦2 | +480 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 2SA = | ♥K | +120 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♣8 | +1460 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 18,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣8 | −460 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥9 | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 69,0 MP = 54,76 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♥3 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥K | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 2SA +3 | ♠4 | −210 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣4 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♥5 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣7 | −630 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 21 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♥10 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣8 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ X -3 | ♣2 | −800 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 1SA -2 | ♣2 | −100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♦2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦K | +690 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♥D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 55,0 MP = 43,65 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥6 | −130 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣9 | −400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4SA = | ♥6 | −430 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣5 | +90 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠K | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 6SA -1 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 1SA -2 | ♥B | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♠9 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 2♦ -3 | ♣9 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | ♣2 | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♣2 | −100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♦2 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦2 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣9 | +480 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦K | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 79,0 MP = 62,70 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♥10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 21 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦9 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦8 | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦K | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥9 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♣7 | −130 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠4 | −450 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 4SA = | ♠4 | −430 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦K | +680 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥6 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | N 3♠ = | ♣D | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Ost-West | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦2 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣9 | +480 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦K | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 65,0 MP = 51,59 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♥10 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦9 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA -2 | ♥5 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♥6 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦2 | +480 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥K | +120 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♦2 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3♦ = | ♥6 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +3 | ♦K | +690 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♥D | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 55,0 MP = 43,65 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥6 | −130 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♣9 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4SA = | ♥6 | −430 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♥5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥A | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥6 | +130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣8 | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♠4 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♥5 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣7 | −630 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♥10 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦K | +680 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥6 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣D | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦2 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♠2 | +480 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♦ = | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Ost-West | S 1SA -2 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 2♠ = | ♥9 | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 51,0 MP = 40,48 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♥3 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥K | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦8 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3♠ = | ♥9 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣8 | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♠4 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 6♠ +1 | ♣8 | +1460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ -3 | ♣9 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥6 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 2♣ = | ♥10 | −90 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA +3 | ♣10 | −690 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Ost-West | W 4♣ +2 | ♥6 | −170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 75,0 MP = 59,52 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠4 | +90 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦10 | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠8 | −50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♠4 | −210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣4 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 6SA -1 | ♦K | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♥B | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♣7 | −130 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠4 | −450 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4SA = | ♠4 | −430 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♦2 | −100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦2 | +170 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠2 | +480 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♥10 | −90 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣10 | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 4♣ +2 | ♥6 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 55,0 MP = 43,65 % — Top: 6 MP |