Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ = | ♥7 | +110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Ost-West | N 2SA -1 | ♦8 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣8 | +460 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♣3 | −200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 21 | Ost-West | O 3♥ = | ♦8 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♦8 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 5♠ -3 | ♥A | −150 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♠2 | +520 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 5♣ = | ♥B | +600 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦5 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 5♠ X -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 17,0 MP | = | 94,44 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♠2 | +130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 79,0 MP = 62,70 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠8 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦B | −150 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦3 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | W 5♣ = | ♠7 | −400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 5♥ X -2 | ♠A | −300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ = | ♠2 | +140 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3SA = | ♠7 | −400 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | O 2♦ = | ♣A | −90 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♥2 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♥B | +600 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♣ = | ♥A | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥A | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠B | +200 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♠2 | +420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 62,0 MP = 49,21 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +600 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣8 | +460 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 5♣ -2 | ♣3 | −200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦8 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥K | +200 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 9 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♦4 | +420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♦3 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 5♦ X -2 | ♥A | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ = | ♣2 | +140 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2SA +3 | ♦3 | −210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 2SA -1 | ♣5 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 6 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | ♥A | −110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 42,0 MP = 33,33 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥10 | −200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♦7 | +110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠2 | +140 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠7 | −400 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♣A | −90 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦10 | −450 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♦2 | +130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 9 | Ost-West | O 3♠ X -1 | ♣8 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦5 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Ost-West | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 5♠ X -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠9 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥A | −110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 59,0 MP = 46,83 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥10 | −200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 94,44 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ = | ♥5 | +110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠7 | −450 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 2SA -3 | ♦10 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♦8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 5♠ -3 | ♥A | −150 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 5♦ X -2 | ♥A | +500 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠K | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦8 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Ost-West | O 6♣ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣8 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♦4 | −420 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♠B | +200 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Ost-West | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♠2 | +420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 82,0 MP = 65,08 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3SA = | ♠5 | +600 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 1,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♥5 | +110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠7 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♦10 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Ost-West | W 3SA +4 | ♠3 | −520 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣3 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥10 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥2 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦2 | +130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | ♣8 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 5♦ X -4 | ♥6 | +1100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3♣ = | ♥6 | −110 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 7 | 1,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠2 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 15 | Ost-West | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 47,0 MP = 37,30 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 3♥ = | ♠8 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♦B | −150 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♥ = | ♣A | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♦ = | ♦7 | +110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠3 | −520 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | S 3SA +4 | ♠2 | +520 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣2 | +140 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♦3 | −210 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♣5 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣8 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦4 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♣ -2 | ♥3 | −200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 65,0 MP = 51,59 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♥7 | +110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦8 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦3 | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♠7 | −400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 5♥ X -2 | ♠A | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥K | +200 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♦4 | +420 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦A | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦10 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠K | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦8 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 6♣ -1 | ♠A | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 5♦ X -4 | ♥6 | +1100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥6 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | ♥3 | −200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 68,0 MP = 53,97 % — Top: 6 MP |