1 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | – | 4 | 4 | 2 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 6 | W 2♦ +3 | ♠3 |        | 150 | 1 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 2 | W 3♦ +2 | ♠6 |        | 150 | 4 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 3 | W 3♦ +1 | ♠2 |        | 130 | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        2 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | N 3SA = | ♣D | 600 |        | 1 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 2 | S 3SA +1 | ♠5 | 630 |        | 4 | 1,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | S 3SA +1 | ♠5 | 630 |        | 5 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        3 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | – | 2 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | 2 | 1 |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | 4 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | 4 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 6 | O 3♥ = | ♠10 |        | 140 | 1 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 2 | O 3♥ = | ♦3 |        | 140 | 4 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 3 | N 4♠ -2 | ♥2 |        | 100 | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        4 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 3 | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 3 | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | O | 5 | – | 4 | – | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 4 | – | 4 | – | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 6 | W 4♥ -1 | ♦4 | 100 |        | 1 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | W 4♥ -2 | ♠B | 200 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | W 4♥ -1 | ♦4 | 100 |        | 5 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        5 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 4 | – | 5 | 2 |  
                                                            
                                                            | S | – | 4 | – | 5 | 2 |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | 1 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 4 | N 4♠ +1 | ♥A | 650 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 6 | N 3SA -1 | ♥A |        | 100 | 2 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 1 | N 4♠ -1 | ♥A |        | 100 | 5 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        6 Ost / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 4 | W 4♠ -1 | ♣7 | 100 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | O 3SA -2 | ♦2 | 200 |        | 2 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 1 | O 2♥ +1 | ♦2 |        | 140 | 5 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        7 Süd / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | 5 | – | 5 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | 1 | 5 | – | 5 | 1 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | 3 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | 3 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 4 | S 2SA = | ♥7 | 120 |        | 3 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | S 3SA -1 | ♥7 |        | 100 | 2 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 1 | S 2SA = | ♥7 | 120 |        | 5 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        8 West / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 4 | W 3♦ +1 | ♠10 |        | 130 | 3 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | W 3SA +1 | ♠6 |        | 430 | 2 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | W 3SA = | ♠10 |        | 400 | 5 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        9 Nord / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 5 | N 2SA -2 | ♦5 |        | 100 | 4 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | S 3SA -1 | ♦D |        | 50 | 3 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | N 2SA = | ♥2 | 120 |        | 1 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        10 Ost / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | 1 | 3 | 2 |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | 1 | 3 | 2 |  
                                                            
                                                            | O | 2 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 5 | N 2♠ +1 | ♣9 | 140 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | S 2♦ -1 | ♥D |        | 100 | 3 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | N 2♠ +2 | ♣5 | 170 |        | 1 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        11 Süd / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 2 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 2 | 1 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 2 | 1 | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 5 | W 1SA +2 | ♦4 |        | 150 | 4 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | O 3SA -2 | ♣4 | 100 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 2 | O 1SA -1 | ♣4 | 50 |        | 1 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        12 West / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | 2 | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 1 | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 1 | 2 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 5 | W 1SA +2 | ♦9 |        | 150 | 4 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | W 2♥ +2 | ♣D |        | 170 | 3 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | W 1SA -1 | ♣K | 50 |        | 1 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        13 Nord / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 5 | N 3SA +1 | ♦7 | 630 |        | 2 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 1 | S 3SA -1 | ♦10 |        | 100 | 3 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | N 3SA = | ♥2 | 600 |        | 4 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        14 Ost / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 5 | 1 | – | 3 |  
                                                            
                                                            | S | – | 5 | 1 | – | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 5 | N 5♦ -1 | ♣10 |        | 50 | 2 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | N 5♦ +1 | ♠4 | 420 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | N 1♦ +5 | ♠4 | 170 |        | 4 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        15 Süd / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | 2 | – | 3 | 4 |  
                                                            
                                                            | W | 3 | 2 | – | 3 | 4 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 5 | O 4♣ -1 | ♦A | 50 |        | 2 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 1 | O 3SA -1 | ♥3 | 50 |        | 3 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | O 3SA -2 | ♦A | 100 |        | 4 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        16 West / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | 3 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | 3 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 4 | – | – | 3 | – |  
                                                            
                                                            | W | 4 | – | – | 3 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 5 | S 3♥ = | ♠A | 140 |        | 2 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 1 | N 4♥ -1 | ♦2 |        | 50 | 3 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 6 | S 4♥ -1 | ♠A |        | 50 | 4 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        17 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 5 | – | 1 | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | 5 | – | 1 | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | O 5♦ -2 | ♣A | 100 |        | 5 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 4 | S 5♣ = | ♥A | 400 |        | 1 | 1,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | N 5♣ = | ♠A | 400 |        | 2 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        18 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 1 | – | 3 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | 1 | – | 3 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | O 2♦ = | ♣7 |        | 90 | 5 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 4 | W 4♠ -1 | ♣8 | 50 |        | 1 | 1,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | W 3SA -1 | ♥6 | 50 |        | 2 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        19 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 1 | 3 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 1 | 3 | 1 |  
                                                            
                                                            | O | 2 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 6 | S 2♠ -1 | ♥K |        | 50 | 5 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 4 | S 4♠ -2 | ♥K |        | 100 | 1 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | S 3♠ -1 | ♥K |        | 50 | 2 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        20 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | – | 2 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | 2 | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 6 | W 3♥ +1 | ♠2 |        | 170 | 5 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 4 | W 4♥ -1 | ♦5 | 100 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | W 3♥ +1 | ♠9 |        | 170 | 2 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             |