Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣2 | −430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♠A | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥9 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♦9 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | ♣K | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥K | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦5 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♥4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 15,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♦ = | ♠5 | −130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥9 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 1♣ -1 | ♠K | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♣A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 46,0 MP = 57,50 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♣ -1 | ♠2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠4 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA = | ♥4 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 1SA = | ♦5 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 5♦ -3 | ♥3 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠3 | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♠A | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠8 | −650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 1,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠5 | −130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥9 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 1SA -2 | ♠6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 1SA = | ♥6 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 36,0 MP = 45,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1SA = | ♣7 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 5♣ X -2 | ♥4 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♦9 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 3♠ -3 | ♣K | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♠5 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♠3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦B | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣3 | −430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 6SA -3 | ♣K | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 4♣ +2 | ♠A | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♣K | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥6 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 33,0 MP = 41,25 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣7 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 5♣ X -2 | ♥4 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♦ = | ♠3 | −130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 1SA +3 | ♦9 | +180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥B | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠3 | −480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3♣ +3 | ♠A | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠8 | −650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠K | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♠B | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 1♣ -1 | ♠K | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 49,0 MP = 61,25 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1♣ -1 | ♠2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠4 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠3 | −130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♦9 | +180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥B | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥K | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦5 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♣ -2 | ♥4 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 6SA -3 | ♣K | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 4♣ +2 | ♠A | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♣K | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠8 | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 1SA +3 | ♥4 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 39,0 MP = 48,75 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣2 | −430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♠A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥4 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦5 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 5♦ -3 | ♥3 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♠3 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦B | +630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣3 | −430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠K | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠B | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠8 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥4 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 37,0 MP = 46,25 % — Top: 4 MP |