Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥2 | −480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♠7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥2 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠7 | −510 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠7 | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1♦ +1 | ♣2 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♣A | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♣ X -1 | ♠A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥K | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣3 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 1SA = | ♠3 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 41,0 MP = 51,25 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 6♥ = | ♠B | −980 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠7 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥5 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | N 2♥ = | ♠2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣6 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♥ -1 | ♣7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♣ X -1 | ♠A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥K | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 19 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣3 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 2♠ -4 | ♥4 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 37,0 MP = 46,25 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣D | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3SA = | ♦4 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA = | ♥2 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠7 | −510 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠7 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♣ = | ♥4 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥K | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥2 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣3 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ -4 | ♥4 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 43,0 MP = 53,75 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣D | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦4 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 2♠ = | ♣9 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣10 | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♥ -1 | ♣7 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3SA = | ♥3 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♦3 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠2 | −490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣D | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣3 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠3 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 36,0 MP = 45,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♠B | −980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠7 | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣9 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣10 | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1♦ +1 | ♣2 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♣A | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥2 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 19 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 1SA = | ♣K | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 38,0 MP = 47,50 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥2 | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♠7 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥3 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥5 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠2 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣6 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♥4 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥K | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♦3 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠2 | −490 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♣D | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦6 | +480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣K | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 45,0 MP = 56,25 % — Top: 4 MP |