1 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 4 | 1 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | S | – | 4 | 1 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | O | 3 | – | – | 3 | – |  
                                                            
                                                            | W | 3 | – | – | 3 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 8 | N 1♦ +2 | ♣A | 110 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | S 5♦ -1 | ♣6 |        | 50 | 5 | 2,0 |  
                                    | 1,0 | 4 | W 3♠ +1 | ♦A |        | 170 | 2 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 7 | W 3♠ +1 | ♦A |        | 170 | 3 | 5,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        2 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | 3 | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | 3 | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | O | – | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | 2 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 8 | S 2♠ = | ♥8 | 110 |        | 1 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | S 2♠ -1 | ♥5 |        | 100 | 5 | 6,0 |  
                                    | 4,0 | 4 | S 2♠ = | ♥5 | 110 |        | 2 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 7 | S 2♠ = | ♥5 | 110 |        | 3 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        3 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 8 | N 4♥ = | ♦A | 420 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | S 2♦ +1 | ♥D | 110 |        | 5 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 4 | N 3♥ = | ♣7 | 140 |        | 2 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 7 | N 2♥ +2 | ♣7 | 170 |        | 3 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        4 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 4 | 4 | 1 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | – | 4 | 4 | 1 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 8 | W 1♣ +1 | ♦K |        | 90 | 2 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 7 | N 1SA +3 | ♣3 | 180 |        | 6 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | N 2SA +1 | ♣D | 150 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | S 2♦ +1 | ♣7 | 110 |        | 4 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        5 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 2 | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | 2 | 2 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 8 | W 3SA -3 | ♣4 | 150 |        | 2 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 7 | O 2♦ -1 | ♣5 | 50 |        | 6 | 5,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | O 4♥ -2 | ♦A | 100 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 1,0 | 1 | O 2♥ -1 | ♦A | 50 |        | 4 | 5,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        6 Ost / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 8 | O 2♠ +1 | ♥4 |        | 140 | 2 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 7 | O 1♠ +2 | ♣5 |        | 140 | 6 | 5,0 |  
                                    | 6,0 | 5 | O 3♦ -2 | ♥4 | 200 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | O 2♦ +1 | ♥7 |        | 110 | 4 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        7 Süd / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 6 | – | 6 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | – | 6 | – | 6 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 8 | W 4♠ +2 | ♣3 |        | 680 | 3 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | O 4♠ +2 | ♣B |        | 680 | 7 | 4,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | S 3♣ -1 | ♥A |        | 100 | 4 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 2 | O 4♠ +2 | ♦A |        | 680 | 5 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        8 West / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 2 | 3 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 2 | 3 | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 8 | O 1SA +3 | ♣2 |        | 180 | 3 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | N 3♠ -1 | ♦A |        | 50 | 7 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | O 2♥ -1 | ♦4 | 50 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | N 2♠ X = | ♦A | 470 |        | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        9 Nord / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | – | 5 | 5 | – |  
                                                            
                                                            | S | 2 | – | 5 | 5 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | 2 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 2 | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 8 | S 4♥ = | ♣B | 420 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 1 | S 3SA -5 | ♣B |        | 250 | 7 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | O 3♦ -1 | ♠5 | 100 |        | 4 | 4,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | S 4♥ +1 | ♣B | 450 |        | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        10 Ost / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 3 | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 2 | – | 3 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 2 | – | 3 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 3 | W 2♠ = | ♥7 |        | 110 | 6 | 3,0 |  
                                    | 3,0 | 8 | W 2♠ = | ♦D |        | 110 | 4 | 3,0 |  
                                    | 0,0 | 2 | W 2♠ +2 | ♦D |        | 170 | 1 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 7 | W 4♠ -3 | ♥8 | 300 |        | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        11 Süd / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 5 | 4 | 5 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | S | 5 | 4 | 5 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 3 | N 5♣ = | ♦7 | 400 |        | 6 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 8 | N 2♣ +3 | ♠10 | 150 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 2 | S 3SA -2 | ♠5 |        | 100 | 1 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 7 | N 3♣ +1 | ♠A | 130 |        | 5 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        12 West / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | – | 2 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | 2 | – | 3 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | – | – | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | – | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 3 | O 3♦ +1 | ♥D |        | 130 | 6 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | S 1SA -3 | ♦7 |        | 300 | 4 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | S 2♥ +1 | ♠10 | 140 |        | 1 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 7 | W 1SA = | ♥4 |        | 90 | 5 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        13 Nord / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 1 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 1 | – | – | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 5,0 | 4 | S 1♠ +1 | ♦K | 110 |        | 7 | 1,0 |  
                                    | 1,0 | 8 | S 2♠ -1 | ♥10 |        | 100 | 5 | 5,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | S 2♠ -1 | ♥10 |        | 100 | 2 | 5,0 |  
                                    | 5,0 | 1 | S 2♠ = | ♦D | 110 |        | 6 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        14 Ost / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | 3 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | 3 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | O | 5 | – | – | 5 | – |  
                                                            
                                                            | W | 5 | – | – | 5 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 4 | W 3♠ +2 | ♥A |        | 200 | 7 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | W 3♠ +3 | ♦5 |        | 230 | 5 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 3 | W 4♠ -1 | ♦5 | 50 |        | 2 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | W 3♠ +1 | ♥A |        | 170 | 6 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        15 Süd / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | – | 3 | 1 | 2 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | – | 2 | 1 | 2 |  
                                                            
                                                            | O | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 1 | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 4 | N 2SA = | ♦3 | 120 |        | 7 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 8 | N 3SA = | ♥5 | 600 |        | 5 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | S 4♥ -1 | ♣6 |        | 100 | 2 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 1 | N 4♥ = | ♠3 | 620 |        | 6 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        16 West / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | 2 |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | – | 2 |  
                                                            
                                                            | O | – | 2 | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 2 | 1 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 5,0 | 2 | W 2♥ = | ♣A |        | 110 | 7 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 5 | W 2♥ +1 | ♣A |        | 140 | 1 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 8 | O 3♦ +1 | ♠8 |        | 130 | 6 | 4,0 |  
                                    | 5,0 | 4 | W 2♥ = | ♣A |        | 110 | 3 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        17 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | 4 | 4 | – | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 3 | 4 | 4 | – | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 2 | N 2♠ -1 | ♥A |        | 50 | 7 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | W 3♦ = | ♠A |        | 110 | 1 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | N 2♠ X -2 | ♥6 |        | 300 | 6 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 4 | W 3♥ +2 | ♠A |        | 200 | 3 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        18 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |  
                                                            
                                                            | S | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 2 | S 4♠ +1 | ♣2 | 650 |        | 7 | 3,0 |  
                                    | 3,0 | 5 | S 4♠ +1 | ♣D | 650 |        | 1 | 3,0 |  
                                    | 3,0 | 8 | N 4♠ +1 | ♣3 | 650 |        | 6 | 3,0 |  
                                    | 3,0 | 4 | N 4♠ +1 | ♥10 | 650 |        | 3 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        19 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 5 | – | 1 | 6 | 6 |  
                                                            
                                                            | S | 5 | – | 1 | 6 | 6 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 5 | N 5♠ = | ♥6 | 450 |        | 4 | 3,0 |  
                                    | 3,0 | 3 | N 4♠ +1 | ♦8 | 450 |        | 1 | 3,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | N 3♠ +2 | ♥B | 200 |        | 2 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | N 4♠ +2 | ♦B | 480 |        | 7 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        20 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 2 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | – | – | 2 |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | – | – | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 5 | W 2♦ = | ♣D |        | 90 | 4 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | S 2♠ -2 | ♥B |        | 200 | 1 | 6,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | W 3♦ = | ♣5 |        | 110 | 2 | 2,0 |  
                                    | 2,0 | 8 | W 2♦ +2 | ♣5 |        | 130 | 7 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        21 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 2 | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 2 | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | 3 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | 3 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 5 | W 4♠ = | ♠9 |        | 420 | 4 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 3 | W 2♠ +2 | ♦B |        | 170 | 1 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | W 3♠ = | ♥8 |        | 140 | 2 | 2,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | W 4♠ -1 | ♥D | 50 |        | 7 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             |