1 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 10 | S 3SA -1 |        | 50 | 1 | 4,0 |  
                                    | 7,0 | 5 | N 3SA = | 400 |        | 2 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 9 | N 3SA -4 |        | 200 | 8 | 8,0 |  
                                    | 7,0 | 7 | S 3SA = | 400 |        | 3 | 1,0 |  
                                    | 2,0 | 4 | N 3SA -2 |        | 100 | 6 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        2 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 10 | N 1SA = | 90 |        | 1 | 2,0 |  
                                    | 8,0 | 5 | W 1SA -2 | 100 |        | 2 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 9 | S 1SA -1 |        | 100 | 8 | 4,0 |  
                                    | 1,0 | 7 | W 1SA +1 |        | 120 | 3 | 7,0 |  
                                    | 1,0 | 4 | W 1SA +1 |        | 120 | 6 | 7,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        3 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 10 | N 1SA +2 | 150 |        | 2 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | W 1♠ -1 | 100 |        | 3 | 8,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | N 2♥ = | 110 |        | 9 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | W 1♠ -3 | 300 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 8,0 | 5 | S 4♥ = | 420 |        | 7 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        4 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | 3 | – | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | 3 | – | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 10 | O 3♥ +1 |        | 170 | 2 | 8,0 |  
                                    | 8,0 | 6 | S 1SA +1 | 120 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | O 2♥ +1 |        | 140 | 9 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | O 4♥ -1 | 100 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | S 1SA -1 |        | 100 | 7 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        5 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | 4 | 4 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | 4 | 4 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | O 3SA +2 |        | 460 | 8 | 8,0 |  
                                    | 5,0 | 10 | W 3♥ +1 |        | 170 | 3 | 3,0 |  
                                    | 5,0 | 7 | O 3♥ +1 |        | 170 | 4 | 3,0 |  
                                    | 8,0 | 2 | O 2SA +1 |        | 150 | 1 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 9 | O 4♥ = |        | 420 | 5 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        6 Ost / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |  
                                                            
                                                            | S | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 7,0 | 6 | N 6SA +1 | 1020 |        | 8 | 1,0 |  
                                    | 7,0 | 10 | N 6SA +1 | 1020 |        | 3 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 7 | N 3SA +2 | 460 |        | 4 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | N 6SA = | 990 |        | 1 | 4,0 |  
                                    | 2,0 | 9 | N 3SA +3 | 490 |        | 5 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        7 Süd / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |  
                                                            
                                                            | S | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 7 | S 2SA = | 120 |        | 9 | 6,0 |  
                                    | 8,0 | 10 | S 3SA +1 | 630 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | S 3SA = | 600 |        | 5 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | S 3SA -1 |        | 100 | 2 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | S 2SA +2 | 180 |        | 6 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        8 West / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 7 | N 2♦ -1 |        | 50 | 9 | 5,0 |  
                                    | 8,0 | 10 | S 3SA = | 400 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 3,0 | 8 | S 3SA -1 |        | 50 | 5 | 5,0 |  
                                    | 6,0 | 3 | N 1♠ +1 | 110 |        | 2 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 1 | N 3♠ -2 |        | 100 | 6 | 8,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        9 Nord / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 5 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 5 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | – | 5 | 5 | – |  
                                                            
                                                            | W | 3 | – | 5 | 5 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 2 | N 5♦ = | 400 |        | 7 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | N 6♦ X -2 |        | 300 | 1 | 8,0 |  
                                    | 2,0 | 10 | N 6♦ X -1 |        | 100 | 5 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 9 | N 5♦ X = | 550 |        | 6 | 2,0 |  
                                    | 8,0 | 4 | N 4♦ X +1 | 610 |        | 3 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        10 Ost / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | – | 2 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 8,0 | 2 | O 3♠ -2 | 200 |        | 7 | 0,0 |  
                                    | 5,0 | 8 | O 3♠ -1 | 100 |        | 1 | 3,0 |  
                                    | 5,0 | 10 | O 3♠ -1 | 100 |        | 5 | 3,0 |  
                                    | 0,0 | 9 | O 2♠ +1 |        | 140 | 6 | 8,0 |  
                                    | 2,0 | 4 | O 2♠ = |        | 110 | 3 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        11 Süd / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 8,0 | 5 | S 3SA = | 400 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 3 | S 2SA = | 120 |        | 8 | 4,0 |  
                                    | 0,0 | 9 | S 3SA -1 |        | 50 | 2 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | S 1SA +1 | 120 |        | 6 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | S 1SA +1 | 120 |        | 7 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        12 West / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |  
                                                            
                                                            | S | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 8,0 | 5 | N 6♠ = | 1430 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | N 4♠ = | 620 |        | 8 | 7,0 |  
                                    | 6,0 | 9 | N 4♠ +2 | 680 |        | 2 | 2,0 |  
                                    | 1,0 | 10 | N 5♦ +1 | 620 |        | 6 | 7,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | N 4♠ +1 | 650 |        | 7 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        13 Nord / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 5 | 6 | 5 | 6 |  
                                                            
                                                            | W | – | 5 | 5 | 4 | 6 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 6 | O 4♥ +2 |        | 680 | 5 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 4 | O 4♥ +1 |        | 650 | 9 | 4,0 |  
                                    | 8,0 | 1 | W 3SA -1 | 100 |        | 3 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | O 4♥ +1 |        | 650 | 7 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | O 4♥ +1 |        | 650 | 8 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        14 Ost / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 6 | S 3♦ -1 |        | 50 | 5 | 6,0 |  
                                    | 0,0 | 4 | S 3SA -2 |        | 100 | 9 | 8,0 |  
                                    | 5,0 | 1 | N 1SA = | 90 |        | 3 | 3,0 |  
                                    | 8,0 | 10 | W 2♣ -4 | 200 |        | 7 | 0,0 |  
                                    | 5,0 | 2 | S 2♦ = | 90 |        | 8 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        15 Süd / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 3 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 1 | 1 | 2 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 1 | 2 | 2 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 3 | W 2♠ = |        | 110 | 9 | 6,0 |  
                                    | 0,0 | 7 | W 2♠ +1 |        | 140 | 6 | 8,0 |  
                                    | 5,0 | 5 | W 4♠ -1 | 50 |        | 1 | 3,0 |  
                                    | 5,0 | 2 | W 3♠ -1 | 50 |        | 4 | 3,0 |  
                                    | 8,0 | 10 | N 3♣ = | 110 |        | 8 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        16 West / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | – | 3 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | 3 | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 3 | O 2♥ = |        | 110 | 9 | 7,0 |  
                                    | 6,0 | 7 | O 4♥ -1 | 100 |        | 6 | 2,0 |  
                                    | 1,0 | 5 | O 2♥ = |        | 110 | 1 | 7,0 |  
                                    | 8,0 | 2 | W 1SA -2 | 200 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | S 2♠ -1 |        | 50 | 8 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        17 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 4 | O 3SA = |        | 400 | 1 | 8,0 |  
                                    | 8,0 | 8 | W 4♠ X -1 | 100 |        | 7 | 0,0 |  
                                    | 5,0 | 6 | O 4♠ -1 | 50 |        | 2 | 3,0 |  
                                    | 5,0 | 3 | W 4♠ -1 | 50 |        | 5 | 3,0 |  
                                    | 2,0 | 10 | O 1SA +2 |        | 150 | 9 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        18 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 2 | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 2 | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | – | 3 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | – | 3 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 4 | O 3♠ = |        | 140 | 1 | 4,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | O 2♠ = |        | 110 | 7 | 2,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | O 2♠ +2 |        | 170 | 2 | 6,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | O 4♠ = |        | 420 | 5 | 8,0 |  
                                    | 8,0 | 10 | N 3♣ -1 |        | 100 | 9 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             |