Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3♦ +1 | −130 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ +1 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 2♣ +2 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Ost-West | S 1♣ +3 | +130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA -2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 1♥ = | +80 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 3♣ = | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 6♥ = | +980 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 75,0 MP = 59,52 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ = | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | W 4♥ -3 | +150 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Ost-West | S 6♥ = | +980 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 4♦ -1 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | O 2♦ +3 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Ost-West | W 2♦ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 21 | Ost-West | W 3♠ +2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 1♥ = | +80 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 18,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 3♠ -2 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 73,0 MP = 57,94 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +630 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 1♥ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 1♦ X +3 | +440 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | W 4♥ -3 | +150 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +2 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -1 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2♦ -1 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 2♦ +2 | −130 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 54,0 MP = 42,86 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ = | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Ost-West | S 1♠ +2 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | +130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♥ = | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3♦ +1 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♦ +1 | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ +3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 3♣ = | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Ost-West | S 6♥ = | +980 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 54,0 MP = 42,86 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 3,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 2♦ +2 | +130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 1♣ +3 | +130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | +150 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 15 | Ost-West | N 3SA -1 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 77,78 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | S 2♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 5♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♦ +1 | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | S 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 59,0 MP = 46,83 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA +1 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 1♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Ost-West | W 2♠ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 15,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | +130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 94,44 % | |||||
Board 4 | Ost-West | W 3SA +2 | −660 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 3♣ -1 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +2 | +480 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 3♣ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 1SA +3 | +180 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2♣ +2 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 38,89 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 15 | Ost-West | N 1♠ +1 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 66,0 MP = 52,38 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 2SA +1 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3♣ = | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Ost-West | S 3♣ +1 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 1,0 MP | = | 5,56 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♦ +1 | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | S 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 27,78 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | −130 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 4,0 MP | = | 22,22 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | |||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Ost-West | W 2♦ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 21 | Ost-West | W 3♠ +1 | −170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 41,0 MP = 32,54 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | −130 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 72,22 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | +150 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 6♥ = | +980 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1♦ X +3 | +440 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 61,11 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♣ = | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +3 | +180 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | +100 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 82,0 MP = 65,08 % — Top: 6 MP |