Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ -2 | −100 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 3♣ +2 | +150 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 18,75 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 2♦ +2 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 18,75 % | |||||
Board 15 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 16 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 1,0 MP | = | 6,25 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -4 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +3 | +690 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 6♣ = | +920 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | −100 | = | 4,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 64,0 MP = 44,44 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 18,75 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ X +1 | −930 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA -1 | +100 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 1 | Ost-West | W 2♣ +1 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2♦ = | +90 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 11 | Ost-West | N 5♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♥ -2 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 18 | Ost-West | S 3♣ +2 | +150 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 1,0 MP | = | 6,25 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +690 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 6♣ = | +920 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 8 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 4♠ -1 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 4,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 63,0 MP = 43,75 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3♣ = | +110 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 5 | Ost-West | N 6♦ = | +1370 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 6♣ = | +920 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ -1 | +100 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 5 | 15,0 MP | = | 93,75 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ -4 | −400 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ -2 | −100 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♦ -1 | −100 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | +170 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 8 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 2♦ +1 | +110 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 10 | Ost-West | W 4♥ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 84,0 MP = 58,33 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2♥ = | −110 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 2,0 MP | = | 12,50 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA -2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +2 | −170 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 5SA +1 | +690 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♣ +2 | +170 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 93,75 % | |||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 16 | Ost-West | S 4♠ = | +420 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 93,75 % | |||||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ -3 | −150 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 8 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 9 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | +110 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 87,0 MP = 60,42 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ = | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ = | +90 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 81,25 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 2♦ +1 | +110 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 3♥ +1 | −170 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ +2 | +170 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Ost-West | S 4♣ +1 | +150 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 8 | 2,0 MP | = | 12,50 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 6SA = | +1440 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 6♣ = | +920 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ X -2 | +500 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -1 | −100 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 76,0 MP = 52,78 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +690 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +4 | +520 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 15 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 16 | Ost-West | S 4♠ +1 | +450 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +100 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ +3 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♥ X -3 | −800 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 3♦ = | +110 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 10 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 1 | Ost-West | W 2♥ +1 | −140 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 9 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 4♠ = | +420 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 74,0 MP = 51,39 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 81,25 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 3♦ = | +110 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♥ X +1 | −930 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 3♠ = | +140 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 18 | Ost-West | S 5♣ = | +600 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 5 | 2,0 MP | = | 12,50 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 5SA +1 | +690 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♣ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | −100 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 7 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 2♠ -1 | −100 | = | 4,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | +420 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 8 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA = | +90 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3♣ -1 | −100 | = | 4,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 3 | Ost-West | O 3♠ X -2 | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 1SA -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 52,0 MP = 36,11 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +3 | +690 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3SA +4 | +520 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3♣ = | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 81,25 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | +130 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 5♣ = | +600 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 5 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2♦ +1 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | −170 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 7 | 1,0 MP | = | 6,25 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 8 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 4,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 9 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3♣ -1 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | 4,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 56,0 MP = 38,89 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 16 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA -2 | −200 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | +420 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | −50 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | +110 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 3 | Ost-West | S 1SA -1 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 8 | 14,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 6SA = | +1440 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 6♣ = | +920 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 9 | 2,0 MP | = | 12,50 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Ost-West | S 5♣ = | +600 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 85,0 MP = 59,03 % — Top: 8 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −100 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 5,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♦ = | +1370 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 6♣ = | +920 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 8,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | +110 | = | 3,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 2,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | −100 | = | 4,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 4,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 6,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 9 | 14,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 5♣ = | +600 | = | 7,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 79,0 MP = 54,86 % — Top: 8 MP |